Liebe Gäste,
Ab sofort gelten wieder unsere längeren Öffnungszeiten für die Wintersaison.
AUSNAHMEN: Am 24.Dezember schließen wir um 16:00 Uhr - Letzter Eintritt 14:30 Uhr;
Am 31.Dezember schließen wir um 18:00 Uhr - Letzter Eintritt 16:30 Uhr;
Am 01.Januar öffnen wir wieder ab 09:30 Uhr
Hallenbad
Hallenbad | SilverStar Rutsche | Wildwasserrutsche | |
Montag - Freitag | Montag - Freitag | Montag - Donnerstag | |
09:30 - 22:00* | 09:30 - 20:00 | 11:30 - 17:30 | |
Samstag, Sonntag, Feiertag | Samstag, Sonntag, Feiertag | Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertag | |
09:30 - 22:00* | 09:30 - 20:00 | 11:30 - 17:30 | |
*Bade- und Saunaschluss 21:30 Uhr |
Saunawelt
Saunawelt | |||
Montag - Freitag | 13:00 - 22:00* | ||
Samstag, Sonntag, Feiertag | 11:00 - 22:00* | ||
*Bade- und Saunaschluss 21:30 Uhr |
PREISLISTE HALLENBAD
*Senioren, Studenten, Behinderte und Schüler (mit gültigem Ausweis)
**Jedes weitere eigene Kind 5,-- EUR 7,-- EUR bei Tageskarte / ab dem 4. eigenen Kind frei / Kinder bis inkl. 5 Jahre frei
Preise
2 Stunden (bei Überschreitung 4 Std. Tarif) | 2 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | Tageskarte | Abendkarte (18.00-22.00 Uhr) | Abendkarte (18.00-22.00 Uhr) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung pro angef. 1/2 Stunde | |
Alle Preise in EUR | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | |
Erwachsene | 14,00 | 16,00 | 19,50 | 21,50 | 26,50 | 28,50 | 17,50 | 19,50 | 1,50 |
Ermäßigt*(Senioren,Studenten,Schüler und Menschen mit Beeinträchtigung) | 12,50 | 14,50 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | 27,00 | 16,00 | 18,00 | 1,50 |
Kinder (6 - 14 J.) | 9,50 | 11,50 | 13,00 | 15,00 | 17,50 | 19,50 | 12,00 | 13,50 | 0,80 |
Familien Karte | |||||||||
1 Erw. + 1 Kind** | 24,50 | 26,50 | 33,50 | 35,50 | 2,00 | ||||
2 Erw. + 1 Kind** | 44,00 | 48,00 | 60,00 | 64,00 | 3,50 | ||||
Jedes weitere eigene Kind 5,-- EUR ( 7,-- EUR bei Tageskarte) | |||||||||
Saunatuch, Badehose oder Badeanzug 4,50 EUR Leihgebühr | |||||||||
Bademantel 9,50 EUR Leihgebühr |
Jedes weitere eigene Kind 5,-- EUR ( 7,-- EUR bei Tageskarte) |
PREISLISTE SAUNAWELT (INKL. HALLENBAD NUTZUNG)
*Senioren, Studenten, Behinderte und Schüler (mit gültigem Ausweis) Saunanutzung ab 15 Jahren
Preise
4 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | Tageskarte | Abendkarte (18.00 - 22.00) | Abendkarte (18.00 - 22.00) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung pro angef. 1/2 Stunde | |
Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | ||
Erwachsene | 28,00 | 30,00 | 37,00 | 39,00 | 25,50 | 27,50 | 2,00 |
Ermäßigt* (Senioren,Studenten,Schüler und Menschen mit Beeinträchtigung) | 26,50 | 28,50 | 35,50 | 37,50 | 24,00 | 26,00 | 2,00 |